Resultat
2011
| Datum | Tävling | Plac. | Tid |
| 28/5 | Stockholm Marathon | 6 (SM 2.a) | 2.42.20 |
| 6/5 | Litsmilen | 1 | 37.22 |
| 18/6 | Indalsledenloppet(stafett) 12 km | 2(damer & herrar) | 42.56 |
2010
| Datum | Tävling | Plac. | Tid. |
| 11/4 | Zurich Marathon | 2 | 2.38.21 |
| 9/5 | Vattudalsloppet 10 km | 1 | 36.01 |
| 16/5 | Kälagåtte 8 km terräng | 1 | 29.10 |
| 22/5 | Göteborgsvarvet halvmaraton | 4 | 1.16.36 |
| 31/7 | EM Marathon Barcelona | 32 | 2.53.13 |
2009
| Datum | Tävling | Plac. | Tid. |
| 30/5 | Stockholm Marathon | 2 | 2.40.52 |
| 21/6 | Lidingöloppet Kina 30 K | 2 | |
| 30/6 | Offerdalsmilen | 1 | 35.25 |
| 8/7 | St Olovsloppet etapp 9, 15,2 km | 1 | 54.23 |
| 9/7 | St Olovsloppet etapp 10, 9,3km | 1 | 32.28 |
| 25/7 | Swiss-Alpine | 1 | 6.41.30 |
| 18/8 | DM 5000 m | 1 | 17.17 |
| 30/8 | Finnkampen 10 000 m | 2 | 35.22 |
| 3/10 | Motbakkelöp Åre Hummeln | 1 | 42.00 |
| 29/11 | Florens Marathon | 2 | 2.37.11 |
2008
| Datum | Tävling | Plac. | Tid. |
| 5/4 | Malaga halvmarathon | 2 | 1.16.28 |
| 10/5 | Vännäs halvmarathon | 1 | 1.15.57 |
| 25/5 | Milkojoggen | 1 | 36.04 |
| 31/5 | Stockholm Marathon | 2 | 2.40.43 |
| 28/6 | Arctic Circle halvmaraton | 1 | 1.17.40 |
| 30/7 | Ryfjället upp Tärnaby | 1 | 45.39 |
| 1-2/8 | IceBug MM Mix Hemavan | 1 | 5.00.57 |
| 19/8 | DM 10 000 m | 1 | 35.10 |
| 29/8 | Finnkampen, 10 000m | 2 | 34.33 |
| 31/8 | Tjejmilen | 3 | 35.10 |
| 6/9 | SM Halvmaraton Stockholm | 3 | 1.16.18 |
| 27/9 | Lidingöloppet 30 km | 2 | 1.55.43 |
| 19/10 | Amsterdam Marathon | 8 | 2.38.41 |
| 7/12 | Singapore Marathon | 2.50.44 |
2007
| Datum | Tävling | Plac. | Tid. |
| 11/3 | Paris halvmaraton | 7 | 1.14.17 |
2006
| Datum |
Tävling |
Plac. | Tid. |
| 7/5 |
Vattudalsloppet 10 km |
1 | 35.49 |
|
13/5 |
Göteborgsvarvet |
4 | 1.14.26 |
|
1/7 |
St-Olovsloppet sträcka 26, ca 11.6 km |
6 |
41.48 |
|
15/7 |
Viktorialoppet 9 km |
1 | 30.47 |
| 22/7 |
Hammenlinna halvmaraton |
1 |
1.14.32 |
| 12/8 |
EM Marathon |
20 | 2.39.36 |
|
2/9 |
St-Eriksloppet, SM halvmaraton |
2 | 1.16.54 |
|
23/9 |
Lidingöloppet |
1 | 2.00.00 |
| 12/11 |
Monaco marathon |
1 | 2.39.27 |
2005
|
Datum |
Tävling |
Plac. |
Tid. |
|
19/1 |
Nelspruit Powerade Nite Race |
1 | 54.03 |
| 19/8 |
SM, Helsingborg 10 000m. |
1 | 34.47 |
|
28/8 |
Finnkampen 10 000m. |
2 | 34.27 |
|
4/9 |
Terräng DM, Trångsviken ca 6 km |
1 |
23.39 |
| 17/9 |
Asics jubileumslopp |
3 | 35.03 |
| 24/9 |
Lidingöloppet 30 km |
1 | 1.58.39 |
2004
|
Datum |
Tävling |
Plac. |
Tid. |
| 25/6 |
Fatmomakkelöpet 6 km |
1 | 21.58 |
| 15/7 |
Victorialoppet 9 km |
1 | 30.42 |
|
1/8 |
Waplanspelen 5000m. | 1 | 17.12 |
|
7/8 |
SM-Karlstad 10 000 m |
1 | 34.41 |
|
21/8 |
Vattudalen, motion 7.2 km |
2 |
24.47 |
| 29/8 | Tjejmilen | 1 | 34.44 |
| 5/9 |
Finnkampen 10 000m. |
1 | 34.04 |
| 11/9 | St-Eriksloppet, SM halvmaraton | 1 | 1.13.45 |
| 25/9 |
Lidingöloppet, 30 K |
1 | 1.54.32 |
| 3/10 |
Terräng DM ca 11 km |
utom tävlan | 39.57 |
| 17/10 |
Tunnelloppet, 10,9 km |
1 | 36.20 |
| 31/10 |
Billingeloppet, terräng 5 km |
3 |
17.22 |
| 14/11 |
NM-terräng, 4,6 km |
5 |
16.20 |
| 28/10 | Run-London, 10 km | 6 | 34.08? |
2003
| Datum | Tävling | Plac. | Tid. |
| 9/3 | Paris halvmarathon | 5 | 1.15.04 |
| 23/3 | Palma halvmarathon | 1 | 1.15.38 |
| 13/4 | Rotterdam marathon | 4 | 2.33.23 |
| 11/5 | Vattudalsloppet 10 km | 1 | 34.27 |
| 17/5 | Göteborgsvarvet, halvmarathon | 3 | 1.14.15 |
| 7/6 | New-York tjejmil | 18 | 34.46 |
| 22/6 | Europa-cupen, Villmansstrand 5000 m. | 6 | 16.32 |
| 10/7 | St-Olovsloppet sträcka 16, 19.1 km | - | 1.07.46 |
| 11/7 | St-Olovsloppet sträcka 26, 7.0 km | - | 24.07 |
| 15/7 | Viktorialoppet 9 km | 1 | 30.40 |
| 28/6 | Offerdalsmilen 10 km | 1 | 34.38 |
| 1/8 | Svenska mästerskapen 10 000 m | 1 | 34.04 |
| 31/8 | VM marathon, nytt svenskt rekord | 16 | 2.30.39 |
Personliga rekord
| 5.000 m | 16.32 |
| 10.000 m | 34.04 |
| Halvmarathon | 1.13.03 |
| Marathon | 2.30.39 |
